岬町における第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
更新日:2021年10月31日
第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
岬町における開票速報をお知らせします。
届出順 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最 終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 みき | 0 | 300 | 400 | 472 | ||
2 | 谷川 とむ | 0 | 2,000 | 2,900 | 2,997 | ||
3 | いとう 信久 | 0 | 2,000 | 3,100 | 3,134 | ||
4 | 長安 たかし | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,604 | ||
合 計 | 0 | 5,300 | 8,000 | 8,207 | |||
開 票 率 | 0.00% | 63.76% | 96.25% | 100% |
按分の際切り捨てた票数 |
0.000 |
---|---|
何れにも属さない票数 | 0 |
有 効 投 票 数 | 8,207 |
無 効 投 票 数 | 104 |
投 票 総 数 | 8,311 |
持 ち 帰 り | 0 |
不 受 理 | 1 |
投 票 者 数 | 8,312 |
投開票結果
- この記事に関するお問い合わせ先
-
岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ