昭和49年から最近までの人口

更新日:2024年01月16日

昭和49年から最近までの人口

昭和49年から令和2年までの岬町の人口推移です。

昭和49年から昭和63年までの人口推移
年次 世帯数
昭和49年 11,358人 11,600人 22,958人 6,145世帯
昭和50年 11,527人 11,710人 23,237人 6,292世帯
昭和51年 11,564人 11,791人 23,355人 6,374世帯
昭和52年 11,647人 11,886人 23,533人 6,515世帯
昭和53年 11,673人 11,924人 23,597人 6,526世帯
昭和54年 11,394人 11,879人 23,273人 6,715世帯
昭和55年 11,354人 11,789人 23,143人 6,819世帯
昭和56年 11,356人 11,797人 23,153人 6,902世帯
昭和57年 11,289人 11,762人 23,051人 6,869世帯
昭和58年 11,243人 11,725人 22,968人 6,889世帯
昭和59年 11,094人 11,632人 22,726人 6,860世帯
昭和60年 11,079人 11,640人 22,719人 6,930世帯
昭和61年 11,042人 11,627人 22,669人 6,995世帯
昭和62年 10,916人 11,538人 22,454人 6,972世帯
昭和63年 10,809人 11,569人 22,378人 7,000世帯
平成元年から平成30年までの人口推移
年次 世帯数
平成1年 10,738人 11,542人 22,280人 7,039世帯
平成2年 10,618人 11,492人 22,110人 7,058世帯
平成3年 10,510人 11,416人 21,926人 7,097世帯
平成4年 10,386人 11,300人 21,686人 7,149世帯
平成5年 10,289人 11,246人 21,535人 7,176世帯
平成6年 10,252人 11,215人 21,467人 7,257世帯
平成7年 10,206人 11,155人 21,361人 7,323世帯
平成8年 10,209人 11,113人 21,322人 7,446世帯
平成9年 10,097人 11,011人 21,108人 7,485世帯
平成10年 9,940人 10,863人 20,803人 7,465世帯
平成11年 9,803人 10,770人 20,573人 7,503世帯
平成12年 9,672人 10,650人 20,322人 7,500世帯
平成13年 9,556人 10,514人 20,070人 7,485世帯
平成14年 9,441人 10,368人 19,809人 7,509世帯
平成15年 9,307人 10,264人 19,571人 7,572世帯
平成16年 9,226人 10,169人 19,395人 7,632世帯
平成17年 9,099人 10,079人 19,178人 7,648世帯
平成18年 8,975人 9,973人 18,948人 7,762世帯
平成19年 8,910人 9,951人 18,861人 7,844世帯
平成20年 8,769人 9,847人 18,616人 7,857世帯
平成21年 8,635人 9,686人 18,321人 7,835世帯
平成22年 8,501人 9,570人 18,071人 7,849世帯
平成23年 8,317人 9,374人 17,691人 7,781世帯
平成24年 8,205人 9,250人 17,455人 7,823世帯
平成25年 8,048人 9,083人 17,131人 7,720世帯
平成26年 7,909人 8,926人 16,835人 7,691世帯
平成27年 7,756人 8,777人 16,533人 7,632世帯
平成28年 7,676人 8,649人 16,325人 7,621世帯
平成29年 7,602人 8,578人 16,180人 7,652世帯
平成30年 7,488人 8,402人 15,890人 7,602世帯

 令和元年からの人口推移

年次 世帯数
令和元年 7,435人 8,345人 15,780人 7,726世帯
令和2年 7,194人 8,091人 15,285人 7,476世帯
令和3年 7,088人 7,992人 15,080人 7,458世帯
令和4年 6,976人 7,845人 14,821人 7,438世帯
令和5年 6,877人 7,771人 14,648人 7,459世帯

各年10月1日現在(住民基本台帳人口)

直近の人口

トップページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ