平成17年度決算について

更新日:2018年11月29日

1.会計別決算の状況

(1)一般会計・特別会計の決算状況(単位:千円)

一般会計・特別会計の決算状況
区分 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支
一般会計 6,712,106 6,688,008 24,098 3,929 20,169
住宅新築資金等貸付事業特別会計 22,607 27,742 -(マイナス)5,135 0 -(マイナス)5,135
国民健康保険特別会計 2,543,270 2,442,642 100,628 0 100,628
老人保健特別会計 2,225,768 2,232,749 -(マイナス)6,981 0 -(マイナス)6,981
下水道事業特別会計 750,061 750,061 0 0 0
漁業集落排水事業特別会計 38,198 38,198 0 0 0
介護保険特別会計 1,472,017 1,456,794 15,223 0 15,223
淡輪財産区特別会計 14,594 5,324 9,270 0 9,270
深日財産区特別会計 46,846 36,057 10,789 0 10,789
多奈川財産区特別会計 33,046 32,754 292 0 292
谷川財産区特別会計 16,853 15,195 1,658 0 1,658
特別会計 小計 7,163,260 7,037,516 125,744 0 125,744
合計 13,875,366 13,725,524 149,842 3,929 145,913

(2)企業会計の決算状況(単位:千円、%)

企業会計の決算状況
区分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 純利益純損失
住宅用地造成事業特別会計 0 113 0 0 -(マイナス)113
水道事業会計 562,067 637,240 74,856 216,985 -(マイナス)75,173

2.一般会計決算の状況

(1)歳入決算の内訳(単位:千円)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

歳入決算の内訳
区分 平成17年度決算額 平成17年度構成比 平成16年度決算額 平成16年度構成比 増減額 増減率
町税 2,193,783 32.7 2,272,532 32.4 -(マイナス)78,749 -(マイナス)3.5
譲与税・交付金 517,456 7.7 481,511 6.9 35,945 7.5
地方交付税 1,710,060 25.5 1,666,734 23.8 43,326 2.6
分担金及び負担金 101,746 1.5 91,063 1.3 10,683 11.7
使用料及び手数料 215,945 3.2 206,419 2.9 9,526 4.6
国庫支出金 221,870 3.3 210,338 3.0 11,532 5.5
府支出金 402,643 6.0 405,358 5.8 -(マイナス)2,715 -(マイナス)0.7
町債 481,000 7.2 1,081,000 15.4 -(マイナス)600,000 -(マイナス)55.5
町債(借換債分を除いた数値) - - (689,000) - (-(マイナス)208,000) (-(マイナス)30.2)
財産収入 3,126 0.0 1,439 0.0 1,687 117.2
寄附金 130 0.0 230 0.0 -(マイナス)100 -(マイナス)43.5
繰入金 20,568 9.5 430,927 6.2 204,757 47.5
繰越金 635,684 0.3 18,328 0.3 2,240 12.2
諸収入 208,095 3.1 140,072 2.0 68,023 48.6
歳入合計 6,712,106 - 7,005,951 - -(マイナス)293,845 -(マイナス)4.2
歳入合計(借換債分を除いた数値) - - (6,613,951) - (98,155) (1.5)

(2)歳出決算の内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

歳出決算の内訳
区分 平成17年度決算額 平成17年度構成比 平成16年度決算額 平成16年度構成比 増減額 増減率
議会費 110,106 1.6 124,272 1.8 -(マイナス)14,166 -(マイナス)11.4
総務費 1,286,810 19.2 1,106,556 15.8 180,254 16.3
民生費 1,772,023 26.5 1,742,540 24.9 29,483 1.7
衛生費 638,742 9.6 625,892 9 12,850 2.1
農林水産業費 131,503 2.0 104,942 1.5 26,561 25.3
商工費 33,844 0.5 35,116 0.5 -(マイナス)1,272 -(マイナス)3.6
土木費 672,777 10.1 782,763 11.2 -(マイナス)109,986 -(マイナス)14.1
消防費 316,815 4.7 313,778 4.5 3,037 1
教育費 591,398 8.8 591,244 8.5 154 0
災害復旧費 0 0.0 13,581 0.2 -(マイナス)13,581 皆減
公債費 1,125,441 16.8 1,535,536 22.0 -(マイナス)410,095 -(マイナス)26.7
公債費(借換債分を除いた数値) - - (1143536) - (-(マイナス)18,095) (-(マイナス)1.6)
諸支出金 8,549 0.1 9,163 0.1 -(マイナス)614 -(マイナス)6.7
歳出合計 6,688,008 - 6,985,383 - -(マイナス)297,375 -(マイナス)4.3
歳出合計(借換債分を除いた数値) - - (6593383) - (94625) (1.4)
差引額(歳入合計-歳出合計) 24,098 - 20,568 - 3,530 17.2

3.普通会計財政収支の状況(単位:千円、%)

普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したもの。

普通会計財政収支の状況
区分 平成17年度 平成16年度 増減額 増減率
歳入総額 6,729,903 6,629,801 100,102 1.5
歳出総額 6,710,940 6,614,043 96,897 1.5
形式収支 18,963 15,758 3,205 20.3
翌年度に繰越すべき財源 3,929 1,300 2,629 202.2
実質収支 15,034 14,458 576 4.0
単年度収支 576 272 304 111.8
積立金 8,325 8,747 -(マイナス)422 -(マイナス)4.8
繰上償還金 0 0 0 0.0
積立金取崩額 391,000 311,000 80,000 25.7
実質単年度収支 -(マイナス)382,099 -(マイナス)301,981 -(マイナス)80,118 26.5
標準財政規模 4,230,515 4,205,974 24,541 0.6
実質収支比率 0.4 - - -

4.普通会計性質別決算の状況

(1)歳入決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
地方債は、借換債(16年度392,000千円)を除いています。

平成16年度、平成17年度の歳入決算の性質別内訳
区分 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 平成16年度 決算額 平成16年度 構成比 増減額 増減率
町税 2,193,783 32.6 2,272,532 34.3 -(マイナス)78,749 -(マイナス)3.5
譲与税・交付金 517,456 7.8 481,511 7.2 35,945 7.5
地方交付税 1,710,060 25.4 1,666,734 25.1 43,326 2.6
分担金及び負担金 7,396 0.1 4,170 0.1 3,226 77.4
使用料及び手数料 259,747 3.8 244,311 3.7 15,436 6.3
国庫支出金 186,779 2.8 210,338 3.2 -(マイナス)23,559 -(マイナス)11.2
府支出金 452,414 6.7 416,625 6.3 35,789 8.6
財産収入 3,126 0.0 1,447 0.0 1,679 116
寄附金 130 0.0 230 0.0 -(マイナス)100 -(マイナス)43.5
繰入金 635,684 9.4 464,429 7.0 171,255 36.9
繰越金 15,758 0.2 14,186 0.2 1,572 11.1
諸収入 266,570 4.0 164,288 2.5 102,282 62.3
地方債 481,000 7.2 689,000 10.4 -(マイナス)208,000 -(マイナス)30.2
歳入合計 6,729,903 - 6,629,801 - 100,102 1.5

(2)歳出決算の性質別内訳(単位:千円、%)

構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。
公債債は、借換債(16年度392,000千円)を除いています

平成16年度、平成17年度の歳出決算の性質別内訳
区分 平成17年度 決算額 平成17年度 構成比 平成16年度 決算額 平成16年度 構成比 増減額 増減率
義務的経費 人件費 2,067,987 30.8 1,844,814 27.9 223,173 12.1
義務的経費 扶助費 451,181 6.7 438,289 6.6 12,892 2.9
義務的経費 公債費 1,148,304 17.1 1,157,843 17.5 -(マイナス)9,539 -(マイナス)0.8
義務的経費 小計 3,667,472 54.6 3,440,946 52.0 226,526 6.6
物件費 1,196,155 17.8 1,268,490 19.2 -(マイナス)72,335 -(マイナス)5.7
維持補修費 132,822 2.0 95,744 1.5 37,078 38.7
補助費等 483,443 7.2 503,463 7.6 -(マイナス)20,020 -(マイナス)4.0
積立金 8,549 0.2 15,122 0.2 -(マイナス)6,573 -(マイナス)43.5
投資・出資・貸付金 0 0.0 7,000 0.1 -(マイナス)7,000 皆減
繰出金 866,399 12.9 784,132 11.9 82,267 10.5
投資的経費 普通建設事業費 356,100 5.3 485,566 7.3 -(マイナス)129,466 -(マイナス)26.7
投資的経費 災害復旧事業費 0 0.0 13,580 0.2 -(マイナス)13,580 皆減
投資的経費 小計 356,100 5.3 499,146 7.5 -(マイナス)143,046 -(マイナス)28.7
歳出合計 6,710,940 - 6,614,043 - 96,897 1.5

5.経常収支比率の状況(単位:%)

減税補てん債、臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。
比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

平成15年度から平成17年度の経常収支比率の状況
区分 平成17年度 平成16年度 平成15年度
人件費 31.5 32.8 32.8
扶助費 4.1 4.1 3.5
公債費 23.2 23.1 21.9
物件費 18.8 19.3 17.6
維持補修費 0.0 0.6 1.1
補助費等 8.9 8.9 8.8
繰出金 10.4 11.3 11.6
歳出合計 96.8 100.1 97.3

6.公債費負担比率等の状況(単位:%)

平成15年度から平成17年度の公債費負担比率等の状況
区分 平成17年度 平成16年度 平成15年度
公債費負担比率 20.2 20.3 19.3
公債費比率 18.5 18.7 17.6
起債制限比率(単年度) 11.9 11.8 10.5
起債制限比率(3ヵ年) 11.4 10.9 10.1

7.地方債現在高の状況(単位:千円)

平成16年度、平成17年度の地方債現在高の状況
区分 平成16年度末現在高 平成17年度発行額 平成17年度元利償還額(元金) 平成17年度元利償還額(利子) 平成17年度末現在高
普通会計 12,141,838 481,000 876,231 271,508 11,746,607
特別会計 5,260,242 269,432 195,951 164,997 5,333,723
合計 17,402,080 750,432 1,072,182 436,505 17,080,330

8.基金の状況(単位:千円)

平成16年度、平成17年度の基金の状況
区分 平成16年度末現在高 平成17年度中の増減(取崩額) 平成17年度中の増減(積立額) 平成17年度末現在高
財政調整基金 531,490 391,000 8,325 148,815
減債基金 37,942 0 23 37,965
その他特定目的基金 573,172 220,090 201 353,283
公共施設整備基金(その他特定目的基金内訳) 327,545 120,000 201 207,746
地域福祉基金(その他特定目的基金内訳) 245,537 100,000 0 145,537
福祉基金(その他特定目的基金内訳) 90 90 0 0
合計 1,142,604 611,090 8,549 540,063
この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 財政改革課 財政改革係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2780
メールフォームによるお問い合わせ