令和6年度政務活動費
更新日:2025年05月19日
政務活動費収支一覧
令和6年度政務活動費収支一覧 (PDFファイル: 84.5KB)
会派・議員別収支報告書
| 会派名・議員名 | 収支報告書 | 領収書等 |
|
大阪維新の会岬町議会議員団
|
収支報告書(PDFファイル:21.7KB) | 領収書等(PDFファイル:16.7MB) |
| 自民 岬 | 収支報告書(PDFファイル:20.1KB) | 領収書等(PDFファイル:3.9MB) |
| みさき新時代 | 未申請の為、精算はありません。 | |
| 大里武智 | 収支報告書(PDFファイル:20.2KB) | 領収書等(PDFファイル:10.9MB) |
| 松尾匡 | 収支報告書(PDFファイル:22KB) | 領収書等(PDFファイル:2.5MB) |
| 早川良 | 収支報告書(PDFファイル:18.9KB) | 領収書等(PDFファイル:1.4MB) |
| 中原晶 | 収支報告書(PDFファイル:21.9KB) | 領収書等(PDFファイル:13.1MB) |
| 坂原正勝 | 収支報告書(PDFファイル:19.2KB) | 領収書等(PDFファイル:855.9KB) |
| 谷地泰平 | 収支報告書(PDFファイル:28.4KB) | 領収書等(PDFファイル:9.6MB) |
| 出口実 | 収支報告書(PDFファイル:20.5KB) | 領収書等(PDFファイル:933.5KB) |
| 瀧見明彦 | 収支報告書(PDFファイル:19.5KB) | 領収書等(PDFファイル:2.2MB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議会総務課 庶務係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2785
メールフォームによるお問い合わせ













