2015年 全日本ビーチバレー女子選手権大会 出場選手リスト
更新日:2018年02月01日
名簿中、氏名に機種依存文字が使用されている方については、常用漢字に置換えて表記しています。
地区 | 選手名 | 地区 | 選手名 |
---|---|---|---|
推薦 | 松山 紘子 松村 美由紀 |
推薦 | 田中 姿子 草野 歩 |
推薦 | 幅口 絵里香 藤井 桜子 |
推薦 | 鈴木 千代 石坪 聖野 |
推薦 | 浦田 景子 坂口 由里香 |
推薦 | 田中 麻衣 仲田 莉葉 |
推薦 | 石井 美樹 村上 めぐみ |
推薦 | 足立 紗也夏 沢目 繭 |
推薦 | 長谷川 暁子 永田 唯 |
推薦 | 浦田 聖子 菅原 和子 |
大学代表 | 松井 純子 北村 咲幸 |
高校代表 | 出口 花 西 美穂 |
岩手代表 | 三上 千春 松本 香織 |
宮城代表 | 遠藤 成美 浦田 紗弥 |
福島代表 | 吉田 晶 若生 美穂子 |
茨城代表 | 小山 夏樹 小松埼 裕子 |
埼玉代表 | 南谷 綾華 佐々木 彩実 |
千葉代表 | 岡村 有理 富樫 久美 |
東京代表 | 坂本 実優 山田 寿子 |
神奈川代表 | 澤 友里江 内田 美結理 |
新潟代表 | 柳 希 宮川 杏奈 |
石川代表 | 坂下 栞 多河帆 乃佳 |
福井代表 | 野頭 愛実 高橋 玲佳 |
山梨代表 | 伊藤 真央 西澤 奈央 |
長岡代表 | 井上 智恵 伊藤 華乃 |
岐阜代表 | 奥平 友希 渡邊 典代 |
静岡代表 | 鈴木 琴巳 内田 美友 |
愛知代表 | 森河 珠里 堀田 礼 |
滋賀代表 | 山口 こころ 梅本 芽衣 |
京都代表 | 坪内 紫苑 藪見 真歩 |
大阪代表 | 中村 裕子 岩名 智恵 |
大阪代表 | 藤原 みか子 駒田 順子 |
兵庫代表 | 三木 庸子 中尾 清子 |
奈良代表 | 寺西 麻実 柳生 みづほ |
鳥取代表 | 生林 華奈 竹田 弥紗子 |
島根代表 | 山根 優希 山根 千尋 |
岡山代表 | 鶴田 朋香 福重 夏希 |
広島代表 | 風呂光 茜 中島 春南 |
愛媛代表 | 楠原 千秋 徳丸 信代 |
福岡代表 | 宮川 紗麻亜 熊田 美愛 |
大分代表 | 大場 しほ子 平方 みな子 |
宮崎代表 | 花盛 百合奈 後藤 有貴 |
沖縄代表 | 城間 ちさと 上城 朋美 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
メールフォームによるお問い合わせ