岬町における第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査並びに大阪府議会議員補欠選挙 開票速報
更新日:2024年10月28日
衆議院議員総選挙小選挙区選出議員選挙
岬町における開票速報をお知らせします。
届出順 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最 終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いとう 信久 | 1000 | 2000 | 2912 | |||
2 | 北村 みき | 500 | 700 | 924 | |||
3 | 谷川 とむ | 1000 | 2000 | 3509 | |||
合 計 | 2500 | 4700 | 7345 | ||||
開 票 率 | 33.24% | 62.50% | 100% |
按分の際切り捨てた票数 |
0 |
---|---|
何れにも属さない票数 | 0 |
有 効 投 票 数 | 7345 |
無 効 投 票 数 | 175 |
投 票 総 数 | 7520 |
持 ち 帰 り | 0 |
不 受 理 | 0 |
投 票 者 数 | 7520 |
大阪府議会議員補欠選挙 開票速報
岬町における開票速報をお知らせします。
届出順 | 候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 最 終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 ひでつな | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3799 |
2 | 岡 やよい | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3197 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6996 | |
開 票 率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91% | 100% |
按分の際切り捨てた票数 |
0 |
---|---|
何れにも属さない票数 | 0 |
有 効 投 票 数 | 6996 |
無 効 投 票 数 | 449 |
投 票 総 数 | 7445 |
持 ち 帰 り | 0 |
不 受 理 | 0 |
投 票 者 数 | 7445 |
投開票結果
- この記事に関するお問い合わせ先
-
岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ