期日前投票状況について(令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙)

更新日:2025年07月04日

令和7年7月20日執行参議院大阪府選出議員選挙の期日前投票状況をお知らせします。

前回(令和4年7月10日執行)

今回(令和7年7月20日執行)
月日 曜日 月日 曜日
6月23日 22 38 60          
6月24日 51 61 112 7月4日 42 42 84
6月25日 58 68 126 7月5日 64 72 136
6月26日 64 72 136 7月6日 76 66 142
6月27日 65 85 150 7月7日 81 73 154
6月28日 58 71 129 7月8日 76 93 169
6月29日 56 88 144 7月9日 71 96 167
6月30日 59 70 129 7月10日 65 81 146
7月1日 73 64 137 7月11日 83 98 181
7月2日 88 104 192 7月12日 100 120 220
7月3日 105 126 231 7月13日 124 160 284
7月4日 101 117 218 7月14日 95 122 217
7月5日 96 116 212 7月15日 125 167 292
7月6日 122 163 285 7月16日 132 151 283
7月7日 107 154 261 7月17日 124 139 263
7月8日 148 226 374 7月18日      
7月9日 203 253 456 7月19日      
1476 1876 3352 1258 1480 2738
※令和4年参議院議員通常選挙は、6月23日が沖縄戦慰霊の日であることから公示が1日前倒しされています。

期日前投票の混雑状況について

期日前投票所は、午前中また後半日に混雑が見られます。
混雑なくスムーズに期日前投票をいただくため、分散投票にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ