期日前投票状況について(令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙)
更新日:2025年07月04日
令和7年7月20日執行参議院大阪府選出議員選挙の期日前投票状況をお知らせします。
前回(令和4年7月10日執行) |
今回(令和7年7月20日執行) | ||||||||
月日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 月日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
6月23日 | 木 | 22 | 38 | 60 | |||||
6月24日 | 金 | 51 | 61 | 112 | 7月4日 | 金 | 42 | 42 | 84 |
6月25日 | 土 | 58 | 68 | 126 | 7月5日 | 土 | 64 | 72 | 136 |
6月26日 | 日 | 64 | 72 | 136 | 7月6日 | 日 | |||
6月27日 | 月 | 65 | 85 | 150 | 7月7日 | 月 | |||
6月28日 | 火 | 58 | 71 | 129 | 7月8日 | 火 | |||
6月29日 | 水 | 56 | 88 | 144 | 7月9日 | 水 | |||
6月30日 | 木 | 59 | 70 | 129 | 7月10日 | 木 | |||
7月1日 | 金 | 73 | 64 | 137 | 7月11日 | 金 | |||
7月2日 | 土 | 88 | 104 | 192 | 7月12日 | 土 | |||
7月3日 | 日 | 105 | 126 | 231 | 7月13日 | 日 | |||
7月4日 | 月 | 101 | 117 | 218 | 7月14日 | 月 | |||
7月5日 | 火 | 96 | 116 | 212 | 7月15日 | 火 | |||
7月6日 | 水 | 122 | 163 | 285 | 7月16日 | 水 | |||
7月7日 | 木 | 107 | 154 | 261 | 7月17日 | 木 | |||
7月8日 | 金 | 148 | 226 | 374 | 7月18日 | 金 | |||
7月9日 | 土 | 203 | 253 | 456 | 7月19日 | 土 | |||
計 | 1476 | 1876 | 3352 | 計 | 106 | 114 | 220 |
※令和4年参議院議員通常選挙は、6月23日が沖縄戦慰霊の日であることから公示が1日前倒しされています。
期日前投票の混雑状況について
期日前投票所は、午前中また後半日に混雑が見られます。
混雑なくスムーズに期日前投票をいただくため、分散投票にご協力をお願いします。


- この記事に関するお問い合わせ先
-
岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ