衆議院議員選挙
更新日:2025年11月10日
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 12,649人 | 7,520人 | 59.45% |
| 届出順位 | 氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数(岬町) | 備考 |
| 1 | いとう 信久 | 日本維新の会 | 2,912 | |
| 2 | 北村 みき | 日本共産党 | 924 | |
| 3 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 3,509 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
| 7,354 | 175 | 7,520 | 0 | 7,520 |
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 13,331人 | 8,312人 | 62.35% |
| 届出順位 | 氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数(岬町) | 備考 |
| 1 | 北村 みき | 日本共産党 | 472 | |
| 2 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 2,997 | |
| 3 | いとう 信久 | 日本維新の会 | 3,134 | |
| 4 | 長安 たかし | 立憲民主党 | 1,604 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 投票者数 |
| 8,207 | 104 | 8,311 | 1 | 8,312 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ













