参議院議員選挙
更新日:2025年11月10日
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(大阪府選出議員選挙)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 12,512人 | 7,860人 | 62.82% |
| 届出順位 | 氏名 | 党派 | 得票数(岬町) | 備考 |
| 1 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 1,010 | |
| 2 | 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 10 | |
| 3 | あずま 修平 | 無所属 | 219 | |
| 4 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 1,034 | |
| 5 | 橋口 かずや | 無所属連合 | 22.309 | |
| 6 | 上妻 敬二 | 救世主作る党 | 1 | |
| 7 | 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 1,069 | |
| 8 | 吉野 じゅんこ | 日本誠真会 | 62 | |
| 9 | 平 りさこ | チームみらい | 63 | |
| 10 | 柳本 あきら | 自由民主党 | 996 | |
| 11 | 武内 隆 | NHK党 | 47 | |
| 12 | 橋口 れい | 立憲民主党 | 409.690 | |
| 13 | まさき まき | 日本保守党 | 209 | |
| 14 | かばた 健吾 | れいわ新選組 | 292 | |
| 15 | 宮出 ちさと | 参政党 | 808 | |
| 16 | わたなべ りお | 国民民主党 | 423 | |
| 17 | 清水 ただし | 日本共産党 | 407 | |
| 18 | せと 弘幸 | 日本改革党 | 23 | |
| 19 | 世良 公則 | 無所属 | 593 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
| 7,698 | 162 | 7,860 | 0 | 7,860 |
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(大阪府選出議員選挙)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 13,213人 | 7,654人 | 57.93% |
| 届出順位 | 氏名 | 党派 | 得票数(岬町) | 備考 |
| 1 | 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 222 | |
| 2 | たか山 純三朗 | NHK党 | 18 | |
| 3 | 吉田 ひろゆき | NHK党 | 29 | |
| 4 | ほんだ かおり | 日本第一党 | 18 | |
| 5 | 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 4 | |
| 6 | 石川 ひろたか | 公明党 | 1,249 | |
| 7 | 高木 かおり | 日本維新の会 | 1,802 | |
| 8 | 石田 としたか | 立憲民主党 | 393 | |
| 9 | ごとう よしひろ | 新党くにもり | 12 | |
| 10 | 浅田 均 | 日本維新の会 | 1,006 | |
| 11 | 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 43 | |
| 12 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 15 | |
| 13 | にしわき 京子 | NHK党 | 22 | |
| 14 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 511 | |
| 15 | 油谷 聖一郎 | 参政党 | 157 | |
| 16 | やはた 愛 | れいわ新選組 | 164 | |
| 17 | 松川 るい | 自由民主党 | 1,791 | |
| 18 | 丸吉 たかふみ | NHK党 | 10 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
| 7,466 | 188 | 7,654 | 0 | 7,654 |
令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(大阪府選出議員選挙)
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 13,761人 | 7,584人 | 55.11% |
| 届出順位 | 氏名 | 党派 | 得票数(岬町) | 備考 |
| 1 | 浜田 たけし | 安楽死制度を考える会 | 22 | |
| 2 | 太田 房江 | 自由民主党 | 1,479 | |
| 3 | 東 とおる | 日本維新の会 | 1,410 | |
| 4 | あだち みきよ | オリーブの木 | 22 | |
| 5 | かめいし 倫子 | 立憲民主党 | 718 | |
| 6 | にしゃんた | 国民民主党 | 277 | |
| 7 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 1,352 | |
| 8 | 梅村 みずほ | 日本維新の会 | 1,422 | |
| 9 | 尾崎 全紀 | NHKから国民を守る党 | 81 | |
| 10 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 23 | |
| 11 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 609 | |
| 12 | 佐々木 一郎 | 労働の解放をめざす労働者党 | 10 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者数 |
| 7,425 | 159 | 7,584 | 0 | 7,584 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
岬町選挙管理委員会
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ













